出来高ランキング[2020年9月14日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9434 東証1部 ソフトバンク 1,242 -65.5 -5.01% 75,512,700
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 141.4 -0.2 -0.14% 67,174,300
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 446.7 +7.9 +1.80% 49,211,800
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,385 +525 +8.96% 35,465,700
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 700 -10 -1.41% 28,034,486
6 4689 東証1部 Zホールディングス 660 +8 +1.23% 25,338,400
7 5952 東証2部 アマテイ 235 +50 +27.03% 22,366,000
8 5950 東証2部 日本パワーファスニング 188 +44 +30.56% 19,911,800
9 4755 東証1部 楽天 1,181 +30 +2.61% 18,377,100
10 7647 東証2部 音通 32 +1 +3.23% 16,984,000
11 7201 東証1部 日産自動車 410.3 -2.9 -0.70% 14,598,500
12 9433 東証1部 KDDI 2,832 -89 -3.05% 13,058,700
13 2315 東証JQS CAICA 19 -1 -5.00% 12,953,600
14 8562 東証1部 福島銀行 261 +39 +17.57% 12,727,400
15 3390 東証JQS INEST 80 +5 +6.67% 12,320,000
16 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 409.7 -0.4 -0.10% 11,969,000
17 1447 マザーズ ITbookホールディングス 743 +29 +4.06% 11,792,900
18 3071 東証2部 ストリーム 146 +11 +8.15% 11,433,700
19 8918 東証1部 ランド 10 +1 +11.11% 10,344,100
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 393.8 +4.8 +1.23% 9,695,300

→ ランキングの続きを見る

出来高