出来高ランキング[2020年7月7日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 12 -1 -7.69% 113,842,400
2 6731 東証2部 ピクセラ 67 +13 +24.07% 79,386,900
3 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 134 -1.4 -1.03% 64,683,400
4 1757 東証2部 クレアホールディングス 148 -27 -15.43% 61,815,100
5 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 776 +7 +0.91% 51,370,846
6 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 425.6 -3.7 -0.86% 46,083,300
7 8894 東証2部 REVOLUTION 52 +3 +6.12% 40,580,600
8 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,190 +272 +4.60% 36,006,400
9 7647 東証2部 音通 28 0 0.00% 33,097,900
10 9424 東証1部 日本通信 214 -4 -1.83% 26,047,700
11 7201 東証1部 日産自動車 398.8 -15.5 -3.74% 23,066,500
12 4689 東証1部 Zホールディングス 539 +6 +1.13% 16,986,700
13 4563 マザーズ アンジェス 1,689 -9 -0.53% 16,652,400
14 9973 東証JQS 小僧寿し 82 -1 -1.20% 15,965,300
15 4755 東証1部 楽天 1,000 +38 +3.95% 14,779,000
16 4599 マザーズ ステムリム 1,011 +150 +17.42% 14,315,100
17 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス 1,651 -3 -0.18% 14,238,700
18 3686 東証1部 ディー・エル・イー 538 -23 -4.10% 12,188,400
19 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 386.3 -1.9 -0.49% 11,215,000
20 8604 東証1部 野村ホールディングス 494 +1 +0.20% 11,161,000

→ ランキングの続きを見る

出来高