2020年4月3日のマーケット情報

【国内指標】4月3日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 17,818.72 17,951.44 17,820.19 +1.47 +0.01% 1,318,094,400
TOPIX 1,329.87 1,335.82 1,325.13 -4.74 -0.36% 1,499,118,900
JPX日経インデックス400 11,930.83 11,992.02 11,909.84 -20.99 -0.18% 1,022,969,200
日経ジャスダック平均株価 2,878.14 2,878.76 2,834.93 -43.21 -1.50% 74,528,100
東証マザーズ指数 613.00 618.42 593.63 -19.37 -3.16% 93,648,000
東証第二部株価指数 5,090.43 5,135.39 5,081.02 -9.41 -0.18% 52,428,800
東証規模別株価指数 (大型) 1,249.99 1,260.38 1,250.37 +0.38 +0.03%
東証規模別株価指数 (中型) 1,541.84 1,547.27 1,531.52 -10.32 -0.67%
東証規模別株価指数 (小型) 2,386.92 2,388.42 2,344.26 -42.66 -1.79%
東証REIT指数 1,466.21 1,465.96 1,436.37 -29.84 -2.04% 715,000

【為替】4月3日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.31 107.90 107.88 0 0.00%
ユーロ/円レート 117.40 117.14 116.97 -0.17 -0.15%

【海外指標】4月2日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 20,943.50 20,819.46 21,413.44 +469.93 +2.24%
NASDAQ総合指数 7,360.58 7,317.45 7,487.31 +126.72 +1.72%
上海総合指数 2,734.52 2,720.23 2,780.64 +46.11 +1.69%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替