2020年3月27日のマーケット情報

【国内指標】3月27日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 18,664.60 19,021.97 19,389.43 +724.83 +3.88% 1,966,453,100
TOPIX 1,399.32 1,424.92 1,459.49 +60.17 +4.30% 2,368,337,200
JPX日経インデックス400 12,526.19 12,759.72 13,058.23 +532.04 +4.25% 1,628,987,100
日経ジャスダック平均株価 2,976.49 2,996.15 3,016.12 +39.63 +1.33% 76,420,700
東証マザーズ指数 613.98 624.99 623.02 +9.04 +1.47% 64,587,900
東証第二部株価指数 5,318.96 5,389.46 5,432.09 +113.13 +2.13% 51,280,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,314.14 1,338.11 1,368.97 +54.83 +4.17%
東証規模別株価指数 (中型) 1,618.08 1,649.22 1,688.66 +70.58 +4.36%
東証規模別株価指数 (小型) 2,544.92 2,588.92 2,669.32 +124.40 +4.89%
東証REIT指数 1,581.94 1,585.71 1,541.74 -40.20 -2.54% 962,100

【為替】3月27日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 110.50 109.61 108.44 -1.18 -1.08%
ユーロ/円レート 120.60 120.94 119.99 -0.95 -0.79%

【海外指標】3月26日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 21,200.55 21,468.38 22,552.17 +1,351.62 +6.38%
NASDAQ総合指数 7,384.30 7,462.21 7,797.54 -33.56 -0.45%
上海総合指数 2,781.59 2,761.90 2,764.91 +59.15 +2.17%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替