値下がり率ランキング[2020年1月27日]

値下がり:3420銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -1 -33.33%
2 7518 東証1部 ネットワンシステムズ 1,672 -500 -23.02%
3 8202 東証2部 ラオックス 263 -54 -17.03%
4 4336 東証JQS クリエアナブキ 740 -150 -16.85%
5 9629 東証1部 ピー・シー・エー 5,240 -1,000 -16.03%
6 7895 東証JQS 中央化学 572 -81 -12.40%
7 6696 マザーズ トランザス 1,525 -215 -12.36%
8 7198 東証1部 アルヒ 2,020 -253 -11.13%
9 3986 マザーズ ビーブレイクシステムズ 2,000 -240 -10.71%
10 6659 東証JQS メディアリンクス 395 -47 -10.63%
11 7597 東証JQS 東京貴宝 2,765 -320 -10.37%
12 7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 3,425 -395 -10.34%
13 6787 東証JQS メイコー 1,947 -223 -10.28%
14 1572 東証ETF 中国H株ブル2倍上場投信 11,190 -1,250 -10.05%
15 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 1,201 -134 -10.04%
16 3747 東証2部 インタートレード 518 -57 -9.91%
17 9625 東証JQS セレスポ 3,345 -355 -9.59%
18 4389 マザーズ プロパティデータバンク 1,178 -121 -9.31%
19 8894 東証2部 REVOLUTION 39 -4 -9.30%
20 6101 東証1部 ツガミ 1,066 -109 -9.28%

→ ランキングの続きを見る