値下がり率ランキング[2020年1月24日]

値下がり:2613銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 1675 東証ETF WisdomTree パラジウム上場投信 29,760 -8,590 -22.40%
2 7878 東証JQS 光・彩 3,490 -700 -16.71%
3 6030 マザーズ アドベンチャー 4,040 -700 -14.77%
4 8894 東証2部 REVOLUTION 43 -7 -14.00%
5 3842 東証JQG ネクストジェン 2,285 -322 -12.35%
6 3969 東証1部 エイトレッド 1,558 -218 -12.27%
7 7518 東証1部 ネットワンシステムズ 2,172 -290 -11.78%
8 9647 東証JQS 協和コンサルタンツ 3,600 -450 -11.11%
9 2970 東証JQS グッドライフカンパニー 2,800 -335 -10.69%
10 5271 東証2部 トーヨーアサノ 2,439 -259 -9.60%
11 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 108 -11 -9.24%
12 6554 マザーズ エスユーエス 580 -57 -8.95%
13 6548 マザーズ 旅工房 1,832 -179 -8.90%
14 2722 東証2部 アイケイ 944 -88 -8.53%
15 4781 東証2部 日本ハウズイング 3,600 -335 -8.51%
16 1467 東証ETF JPX日経400ブル2倍上場投信レバレッジ 9,800 -900 -8.41%
17 9818 東証2部 大丸エナウィン 1,388 -124 -8.20%
18 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス 1,547 -133 -7.92%
19 9632 東証1部 スバル興業 10,250 -880 -7.91%
20 6291 東証1部 日本エアーテック 879 -74 -7.76%

→ ランキングの続きを見る