過去1週間以内に買いシグナルが多発した銘柄で、本日上昇してきた銘柄をお知らせしています。
買いシグナルが多発する場合は「売られ過ぎ」であるため、下落気味の銘柄が多く見られます。
それは相場が上昇に反転する可能性もあり、今回の上昇をきっかけに上昇トレンドに乗る “かもしれない” 楽しみな銘柄を紹介します。
2026年5月1日(金) 17時40分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3634 | 東証STD | ソケッツ |
| 買いシグナル 4月24日に6件発生 | モメンタムROCファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①DMI | |
| 3137 | 東証GRT | ファンデリー |
| 買いシグナル 4月24日に6件発生 | ボリンジャーバンド(10日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 7625 | 東証STD | グローバルダイニング |
| 買いシグナル 4月28日に6件発生 | モメンタムROCファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②DMI | |
| 7063 | 東証GRT | Birdman |
| 買いシグナル 4月24日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル |
| 買いシグナル 4月30日に7件発生 | %RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ |
| 買いシグナル 4月30日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 1867 | 東証STD | 植木組 |
| 買いシグナル 4月30日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9237 | 東証GRT | 笑美面 |
| 買いシグナル 4月23日に5件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 4406 | 東証STD | 新日本理化 |
| 買いシグナル 4月30日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①MFI | |
| 5901 | 東証PRM | 東洋製罐グループホールディングス |
| 買いシグナル 4月28日に5件発生 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 2768 | 東証PRM | 双日 |
| 買いシグナル 4月23日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 4593 | 東証GRT | ヘリオス |
| 買いシグナル 4月28日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス |
| 買いシグナル 4月27日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 8058 | 東証PRM | 三菱商事 |
| 買いシグナル 4月23日に6件発生 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①MFI | |
| 3038 | 東証PRM | 神戸物産 |
| 買いシグナル 4月30日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 買いシグナル 4月30日に6件発生 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 9564 | 東証STD | FCE |
| 買いシグナル 4月30日に6件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 7731 | 東証PRM | ニコン |
| 買いシグナル 4月24日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 9024 | 東証PRM | 西武ホールディングス |
| 買いシグナル 4月24日に5件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率 | |
| 4068 | 東証GRT | ベイシス |
| 買いシグナル 4月30日に6件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ①MFI | |
ソケッツ ファンデリー グローバルダイニング Birdman テクノマセマティカル ブライトパスバイオ 植木組 笑美面 新日本理化 東洋製罐グループホールディングス 双日 ヘリオス 大黒屋ホールディングス 三菱商事 神戸物産 ジャパンティッシュエンジニアリング FCE ニコン 西武ホールディングス ベイシス