| 日経平均 | 66,216.79 (+890.37) |
値上がり銘柄数 (182) |
値下がり銘柄数 (42) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5387 | 160 | 3.06% | +128.72 |
| 2 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 76280 | 1340 | 1.79% | +107.81 |
| 3 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 35360 | 340 | 0.97% | +82.06 |
| 4 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 52950 | 3000 | 6.01% | +70.40 |
| 5 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 16145 | 405 | 2.57% | +40.73 |
| 6 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2576.5 | 104.5 | 4.23% | +28.02 |
| 7 | 8015 | 東証PRM | 豊田通商 | 7195 | 226 | 3.24% | +22.73 |
| 8 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7101 | 216 | 3.14% | +21.72 |
| 9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3066 | 125 | 4.25% | +20.95 |
| 10 | 7832 | 東証PRM | バンダイナムコHD | 5554 | 195 | 3.64% | +19.61 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 54020 | -640 | -1.17% | -64.36 |
| 2 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 19150 | -565 | -2.87% | -37.88 |
| 3 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 3567 | -74 | -2.03% | -19.85 |
| 4 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 7205 | -126 | -1.72% | -10.14 |
| 5 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 34930 | -280 | -0.8% | -3.75 |
| 6 | 6963 | 東証PRM | ローム | 4755 | -88 | -1.82% | -2.95 |
| 7 | 7741 | 東証PRM | HOYA | 25240 | -175 | -0.69% | -2.93 |
| 8 | 7735 | 東証PRM | SCREENホールディングス | 13080 | -100 | -0.76% | -2.68 |
| 9 | 8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスGHD | 4773 | -87 | -1.79% | -2.62 |
| 10 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 9623 | -63 | -0.65% | -2.11 |
ソフトバンクグループ ファーストリテイリング アドバンテスト キオクシアホールディングス リクルートホールディングス テルモ 豊田通商 中外製薬 トヨタ自動車 バンダイナムコHD 東京エレクトロン イビデン 京セラ 村田製作所 レーザーテック ローム HOYA SCREENホールディングス MSADインシュアランスGHD 太陽誘電