| 日経平均 | 65,606.71 (-76.55) |
値上がり銘柄数 (148) |
値下がり銘柄数 (75) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5185 | 589 | 12.82% | +118.47 |
| 2 | 7832 | 東証PRM | バンダイナムコHD | 5398 | 513 | 10.5% | +51.59 |
| 3 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 79310 | 420 | 0.53% | +33.79 |
| 4 | 6098 | 東証PRM | リクルートホールディングス | 13165 | 320 | 2.49% | +32.18 |
| 5 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2981 | 80 | 2.76% | +32.18 |
| 6 | 9766 | 東証PRM | コナミ | 21045 | 770 | 3.8% | +25.81 |
| 7 | 4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス | 12705 | 535 | 4.4% | +17.93 |
| 8 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 6535 | 105 | 1.63% | +17.60 |
| 9 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2373 | 61 | 2.64% | +16.36 |
| 10 | 6758 | 東証PRM | ソニー | 3721 | 95 | 2.62% | +15.92 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 32190 | -740 | -2.25% | -178.61 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5552 | -143 | -2.51% | -115.05 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 54500 | -830 | -1.5% | -83.47 |
| 4 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 37460 | -5870 | -13.55% | -78.71 |
| 5 | 4901 | 東証PRM | 富士フイルムHD | 3236 | -642 | -16.55% | -64.56 |
| 6 | 2413 | 東証PRM | エムスリー | 1530 | -311 | -16.89% | -25.02 |
| 7 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 47730 | -1010 | -2.07% | -23.70 |
| 8 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 58440 | -3150 | -5.11% | -21.12 |
| 9 | 7735 | 東証PRM | SCREENホールディングス | 13085 | -605 | -4.42% | -16.22 |
| 10 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 7263 | -158 | -2.13% | -12.71 |
フジクラ バンダイナムコHD ファーストリテイリング リクルートホールディングス KDDI コナミ 大塚ホールディングス ファナック テルモ ソニー アドバンテスト ソフトバンクグループ 東京エレクトロン レーザーテック 富士フイルムHD エムスリー キオクシアホールディングス ディスコ SCREENホールディングス 村田製作所