| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 3863 | 東証PRM | 日本製紙 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 150A | 東証GRT | JSH |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4052 | 東証GRT | フィーチャ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5242 | 東証GRT | アイズ |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4074 | 東証GRT | ラキール |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 3179 | 東証PRM | シュッピン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 6200 | 東証PRM | インソース |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 8006 | 東証STD | ユアサ・フナショク |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 9027 | 札証 | ロジネットジャパン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 9081 | 東証PRM | 神奈川中央交通 |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 9959 | 東証STD | アシードホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 2459 | 東証STD | アウンコンサルティング |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3276 | 東証PRM | JPMC |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3306 | 東証STD | 日本製麻 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6033 | 東証GRT | エクストリーム |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7128 | 東証PRM | ユニソルホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7931 | 東証PRM | 未来工業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 8551 | 東証PRM | 北日本銀行 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9090 | 東証PRM | AZ-COM丸和ホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 296A | 東証GRT | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3058 | 東証STD | 三洋堂ホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ② | |
| 3087 | 東証PRM | ドトール・日レスホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスMFI | |
| 3139 | 東証PRM | ラクト・ジャパン |
| 売りシグナル 6件 | MACDモメンタムROCファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ② | |
| 3174 | 東証STD | ハピネス・アンド・ディ |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 3187 | 東証GRT | ミラタップ |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3537 | 東証STD | 昭栄薬品 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ② | |
| 3900 | 東証GRT | クラウドワークス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率MFI | |
| 3950 | 東証PRM | ザ・パック |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 4224 | 東証STD | ロンシール工業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスMFI | |
| 4763 | 東証PRM | クリーク・アンド・リバー社 |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSIRCIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ② | |
日本製紙 JSH フィーチャ アイズ ラキール シュッピン インソース ユアサフナショク ロジネットジャパン 神奈川中央交通 アシードホールディングス アウンコンサルティング JPMC 日本製麻 エクストリーム ユニソルホールディングス 未来工業 北日本銀行 AZ-COM丸和ホールディングス 令和アカウンティングホールディングス 三洋堂ホールディングス ドトール日レスホールディングス ラクトジャパン ハピネスアンドディ ミラタップ 昭栄薬品 クラウドワークス ザパック ロンシール工業 クリークアンドリバー社