| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 5242 | 東証GRT | アイズ |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3276 | 東証PRM | JPMC |
| 売りシグナル 8件 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3306 | 東証STD | 日本製麻 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4074 | 東証GRT | ラキール |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6033 | 東証GRT | エクストリーム |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6548 | 東証GRT | 旅工房 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 8551 | 東証PRM | 北日本銀行 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9027 | 札証 | ロジネットジャパン |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9082 | 東証STD | 大和自動車交通 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3179 | 東証PRM | シュッピン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4733 | 東証PRM | オービックビジネスコンサルタント |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7034 | 東証PRM | プロレド・パートナーズ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスMFI | |
| 7128 | 東証PRM | ユニソルホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 8388 | 東証PRM | 阿波銀行 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 8541 | 東証PRM | 愛媛銀行 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 296A | 東証GRT | 令和アカウンティング・ホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3058 | 東証STD | 三洋堂ホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | %RオシレータRSIスロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3863 | 東証PRM | 日本製紙 |
| 売りシグナル 6件 | RSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 4052 | 東証GRT | フィーチャ |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4445 | 東証GRT | リビン・テクノロジーズ |
| 売りシグナル 6件 | モメンタムROC%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ② | |
| 6200 | 東証PRM | インソース |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 7681 | 東証STD | レオクラン |
| 売りシグナル 6件 | RCIファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②DMIMFI | |
| 8097 | 東証PRM | 三愛オブリ |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 2152 | 東証STD | 幼児活動研究会 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 2354 | 東証STD | YE DIGITAL |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 4894 | 東証GRT | クオリプス |
| 売りシグナル 6件 | MACDモメンタムROCファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスDMI | |
| 5953 | 福証 | 昭和鉄工 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ② | |
| 9537 | 東証STD | 北陸ガス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 9959 | 東証STD | アシードホールディングス |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ② | |
アイズ 三井松島ホールディングス JPMC 日本製麻 ラキール エクストリーム 旅工房 北日本銀行 ロジネットジャパン 大和自動車交通 シュッピン オービックビジネスコンサルタント プロレドパートナーズ ユニソルホールディングス 阿波銀行 愛媛銀行 令和アカウンティングホールディングス 三洋堂ホールディングス 日本製紙 フィーチャ リビンテクノロジーズ インソース レオクラン 三愛オブリ 幼児活動研究会 YEDIGITAL クオリプス 昭和鉄工 北陸ガス アシードホールディングス