| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280A | 東証GRT | TMH | 1,103 | -300 | -21.38% | 1,103 |
| 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 52,110 | -10,000 | -16.10% | 52,110 |
| 3436 | 東証PRM | SUMCO | 3,914 | -700 | -15.17% | 3,914 |
| 598A | 東証GRT | チャットプラス | 2,284 | -500 | -17.96% | 2,284 |
| 6327 | 東証STD | 北川精機 | 3,910 | -660 | -14.44% | 3,870 |
| 6380 | 東証STD | オリエンタルチエン工業 | 3,955 | +50 | +1.28% | 3,205 |
| 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 3,125 | -700 | -18.30% | 3,125 |
| 6800 | 東証PRM | ヨコオ | 4,300 | -555 | -11.43% | 4,155 |
| 6855 | 東証STD | 日本電子材料 | 5,960 | -660 | -9.97% | 5,620 |
TMH キオクシアホールディングス SUMCO チャットプラス 北川精機 オリエンタルチエン工業 アドテックプラズマテクノロジー ヨコオ 日本電子材料