| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 334,881,900 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 0 | 0.00% | 191,290,400 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 149.1 | +1.5 | +1.02% | 164,233,800 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 67.7 | +2.8 | +4.31% | 162,090,780 |
| 5 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 27 | +1 | +3.85% | 78,149,800 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 214.6 | +3.2 | +1.51% | 58,455,000 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 150.9 | +1.6 | +1.07% | 55,019,600 |
| 8 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 67,100 | -9,900 | -12.86% | 48,704,800 |
| 9 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,364 | -6 | -0.09% | 47,113,500 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,541 | +80 | +2.31% | 43,079,600 |
| 11 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,007 | -143 | -2.78% | 40,749,200 |
| 12 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 5,133 | -111 | -2.12% | 40,452,300 |
| 13 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 9,066 | -794 | -8.05% | 36,642,900 |
| 14 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 368.8 | +7 | +1.93% | 30,440,400 |
| 15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 305.1 | -5.4 | -1.74% | 28,826,200 |
| 16 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 11,900 | -2,830 | -19.21% | 27,172,000 |
| 17 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 485.3 | +4.9 | +1.02% | 26,889,200 |
| 18 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 560 | +9.8 | +1.78% | 26,236,400 |
| 19 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 1,161 | +18.5 | +1.62% | 25,096,800 |
| 20 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 234 | -14 | -5.65% | 23,905,900 |
ランド オンコセラピーサイエンス NTT ソレイジアファーマ ソフトバンク ソニーフィナンシャルグループ キオクシアホールディングス ソフトバンクグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ フジクラ SUMCO 村田製作所 三菱自動車 日産自動車 太陽誘電 東京電力ホールディングス 日本製鉄 サンリオ メタプラネット