| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 334,231,300 |
| 2 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 66.5 | -1.2 | -1.77% | 312,448,390 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 150.2 | +1.1 | +0.74% | 274,044,800 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 0 | 0.00% | 187,684,600 |
| 5 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 155 | +4.1 | +2.72% | 121,727,300 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 218.8 | +4.2 | +1.96% | 120,033,900 |
| 7 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 27 | 0 | 0.00% | 69,052,000 |
| 8 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,574 | +210 | +3.30% | 62,130,200 |
| 9 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 69,100 | +2,000 | +2.98% | 53,216,900 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,600 | +59 | +1.67% | 53,200,600 |
| 11 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 4,800 | -207 | -4.13% | 44,664,300 |
| 12 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 503.1 | +17.8 | +3.67% | 41,878,600 |
| 13 | 8136 | 東証PRM | サンリオ | 1,200 | +39 | +3.36% | 38,155,000 |
| 14 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 9,100 | +34 | +0.38% | 37,725,100 |
| 15 | 3436 | 東証PRM | SUMCO | 5,307 | +174 | +3.39% | 34,000,600 |
| 16 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 567.6 | +7.6 | +1.36% | 33,837,800 |
| 17 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 11,855 | -45 | -0.38% | 30,014,400 |
| 18 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 245 | +11 | +4.70% | 25,731,100 |
| 19 | 6506 | 東証PRM | 安川電機 | 5,436 | -536 | -8.98% | 25,491,900 |
| 20 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 3,897 | +61 | +1.59% | 20,924,900 |
ランド NTT オンコセラピーサイエンス ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンク ソレイジアファーマ ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ フジクラ 東京電力ホールディングス サンリオ 村田製作所 SUMCO 日本製鉄 太陽誘電 メタプラネット 安川電機 JX金属