値下がり:2031銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 71 | -50 | -41.32% |
| 2 | 8746 | 東証STD | unbanked | 146 | -50 | -25.51% |
| 3 | 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 969 | -209 | -17.74% |
| 4 | 9417 | 東証STD | スマートバリュー | 333 | -59 | -15.05% |
| 5 | 2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 773 | -134 | -14.77% |
| 6 | 4889 | 東証GRT | レナサイエンス | 1,413 | -237 | -14.36% |
| 7 | 3041 | 東証STD | ビューティカダンホールディングス | 454 | -74 | -14.02% |
| 8 | 3905 | 東証GRT | データセクション | 4,180 | -680 | -13.99% |
| 9 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 65 | -10 | -13.33% |
| 10 | 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 2,840 | -415 | -12.75% |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,226 | -892 | -12.53% |
| 12 | 5367 | 東証STD | ニッカトー | 1,678 | -238 | -12.42% |
| 13 | 4980 | 東証PRM | デクセリアルズ | 4,407 | -614 | -12.23% |
| 14 | 3652 | 東証GRT | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,291 | -310 | -11.92% |
| 15 | 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 1,049 | -137 | -11.55% |
| 16 | 2345 | 東証STD | HODL1 | 102 | -13 | -11.30% |
| 17 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 92,180 | -11,670 | -11.24% |
| 18 | 3687 | 東証PRM | フィックスターズ | 2,388 | -300 | -11.16% |
| 19 | 3907 | 東証STD | シリコンスタジオ | 943 | -116 | -10.95% |
| 20 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 16,780 | -2,040 | -10.84% |
海帆 unbanked 地盤ネットホールディングス スマートバリュー YEDIGITAL レナサイエンス ビューティカダンホールディングス データセクション メディアリンクス QDレーザ ソフトバンクグループ ニッカトー デクセリアルズ ディジタルメディアプロフェッショナル 津田駒工業 HODL1 キオクシアホールディングス フィックスターズ シリコンスタジオ 太陽誘電