| 日経平均 | 62,833.84 (+3,320.72) |
値上がり銘柄数 (174) |
値下がり銘柄数 (49) |
変わらず (2) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,424 | +1,000 | +18.44% | +804.53 |
| 2 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 29,715 | +1,900 | +6.83% | +458.58 |
| 3 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 51,720 | +4,270 | +9.00% | +429.42 |
| 4 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 75,760 | +2,870 | +3.94% | +230.90 |
| 5 | 4062 | 東証PRM | イビデン | 16,375 | +3,000 | +22.43% | +201.13 |
| 6 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 43,410 | +7,000 | +19.23% | +164.26 |
| 7 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,498 | +690 | +11.88% | +138.78 |
| 8 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 7,711 | +607 | +8.54% | +101.74 |
| 9 | 6367 | 東証PRM | ダイキン工業 | 24,800 | +1,945 | +8.51% | +65.20 |
| 10 | 6762 | 東証PRM | TDK | 2,896 | +120.5 | +4.34% | +60.59 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 8,095 | -150 | -1.82% | -15.08 |
| 2 | 8031 | 東証PRM | 三井物産 | 5,578 | -187 | -3.24% | -12.54 |
| 3 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2,525 | -23 | -0.90% | -9.25 |
| 4 | 8002 | 東証PRM | 丸紅 | 5,495 | -260 | -4.52% | -8.72 |
| 5 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 1,957 | -32 | -1.61% | -8.58 |
| 6 | 2801 | 東証PRM | キッコーマン | 1,392 | -42 | -2.93% | -7.04 |
| 7 | 9735 | 東証PRM | セコム | 5,628 | -102 | -1.78% | -6.84 |
| 8 | 2413 | 東証PRM | エムスリー | 1,414.5 | -82 | -5.48% | -6.60 |
| 9 | 7974 | 東証PRM | 任天堂 | 7,404 | -193 | -2.54% | -6.47 |
| 10 | 7741 | 東証PRM | HOYA | 27,510 | -320 | -1.15% | -5.36 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン ファーストリテイリング イビデン キオクシアホールディングス フジクラ 信越化学工業 ダイキン工業 TDK 中外製薬 三井物産 KDDI 丸紅 テルモ キッコーマン セコム エムスリー 任天堂 HOYA