| 日経平均 | 60,537.36 (+821.18) |
値上がり銘柄数 (94) |
値下がり銘柄数 (130) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 31,500 | +2,060 | +7.00% | +497.20 |
| 2 | 6954 | 東証PRM | ファナック | 7,256 | +1,000 | +15.98% | +167.61 |
| 3 | 9983 | 東証PRM | ファーストリテイリング | 71,870 | +1,780 | +2.54% | +143.21 |
| 4 | 8035 | 東証PRM | 東京エレクトロン | 47,100 | +1,250 | +2.73% | +125.71 |
| 5 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 6,347 | +310 | +5.14% | +62.35 |
| 6 | 6861 | 東証PRM | キーエンス | 73,180 | +10,000 | +15.83% | +33.52 |
| 7 | 4063 | 東証PRM | 信越化学工業 | 6,949 | +181 | +2.67% | +30.34 |
| 8 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 76,030 | +4,330 | +6.04% | +29.03 |
| 9 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 35,470 | +890 | +2.57% | +20.88 |
| 10 | 6273 | 東証PRM | SMC | 75,480 | +5,010 | +7.11% | +16.79 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7,445 | -1,400 | -15.83% | -140.79 |
| 2 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,844 | -119 | -2.00% | -95.74 |
| 3 | 4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | 4,409 | -683 | -13.41% | -22.90 |
| 4 | 9433 | 東証PRM | KDDI | 2,518 | -47 | -1.83% | -18.91 |
| 5 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 4,810 | -140 | -2.83% | -14.08 |
| 6 | 6971 | 東証PRM | 京セラ | 2,658 | -52 | -1.92% | -13.95 |
| 7 | 4503 | 東証PRM | アステラス製薬 | 2,385.5 | -82.5 | -3.34% | -13.83 |
| 8 | 6963 | 東証PRM | ローム | 3,419 | -346 | -9.19% | -11.60 |
| 9 | 6532 | 東証PRM | ベイカレント | 5,072 | -290 | -5.41% | -9.72 |
| 10 | 4543 | 東証PRM | テルモ | 2,025 | -31 | -1.51% | -8.31 |
アドバンテスト ファナック ファーストリテイリング 東京エレクトロン フジクラ キーエンス 信越化学工業 ディスコ キオクシアホールディングス SMC 中外製薬 ソフトバンクグループ 野村総合研究所 KDDI 三菱商事 京セラ アステラス製薬 ローム ベイカレント テルモ