2026年4月20日(月) 19時22分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 332A | 東証GRT | ミーク | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%乖離率35%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:95サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②81%MFI97% | ||
| 7271 | 東証STD | 安永 | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI95%乖離率30%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②76%MFI98% | ||
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率97%ボリュームレシオ①694%ボリュームレシオ②87%MFI97% | ||
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI81%乖離率50%ボリュームレシオ①566%ボリュームレシオ②85%MFI97% | ||
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率31%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:71ボリュームレシオ①566%ボリュームレシオ②85%MFI94% | ||
| 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI82%乖離率35%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI91% | ||
| 6866 | 東証PRM | HIOKI | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI95%乖離率34%スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
| 6962 | 東証PRM | 大真空 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91サイコロジカルライン79%MFI94% | ||
| 8345 | 東証PRM | 岩手銀行 | 銀行業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI90%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②73%MFI85% | ||
| 9982 | 東証STD | タキヒヨー | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI87%乖離率17%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②76%MFI81% | ||
| 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率51%ボリュームレシオ①1208%ボリュームレシオ②92%MFI98% | ||
| 138A | 東証GRT | 光フードサービス | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率11%ボリュームレシオ②71%MFI83% | ||
| 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI80%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91ボリュームレシオ②74%MFI93% | ||
| 255A | 東証STD | ジーエルテクノホールディングス | 精密機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI98%乖離率28%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI92% | ||
| 269A | Sapeet | 情報・通信 | |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI83%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:91サイコロジカルライン83%MFI87% | ||
ミーク 安永 津田駒工業 ヒーハイスト テクノホライゾン アドテックプラズマテクノロジー HIOKI 大真空 岩手銀行 タキヒヨー グローバルウェイ 光フードサービス ロゴスホールディングス ジーエルテクノホールディングス Sapeet