| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281A | 東証GRT | インフォメティス | 958 | +150 | +18.56% | 958 |
| 2962 | 東証STD | テクニスコ | 983 | +150 | +18.01% | 983 |
| 3103 | 東証STD | ユニチカ | 3,745 | +660 | +21.39% | 3,785 |
| 3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 1,449 | +300 | +26.11% | 1,449 |
| 3591 | 東証PRM | ワコールホールディングス | 5,042 | +700 | +16.12% | 5,042 |
| 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 199 | +50 | +33.56% | 199 |
| 523A | 東証GRT | セイワホールディングス | 2,221 | +345 | +18.39% | 2,276 |
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 1,075 | +150 | +16.22% | 1,075 |
| 6248 | 東証STD | 横田製作所 | 2,057 | +127 | +6.58% | 2,330 |
| 6433 | 東証STD | ヒーハイスト | 2,158 | +378 | +21.24% | 2,180 |
| 6613 | 東証GRT | QDレーザ | 1,585 | +300 | +23.35% | 1,585 |
| 6800 | 東証PRM | ヨコオ | 4,690 | +700 | +17.54% | 4,690 |
| 6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 1,750 | +263 | +17.69% | 1,787 |
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,584 | +300 | +23.36% | 1,584 |
インフォメティス テクニスコ ユニチカ 菊池製作所 ワコールホールディングス グローバルウェイ セイワホールディングス 津田駒工業 横田製作所 ヒーハイスト QDレーザ ヨコオ 多摩川ホールディングス イーディーピー