年初来安値更新:77銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382 | 東証STD | ホーブ | 1,721 | 1,660(2026/04/17) | 1,654 |
| 2 | 1384 | 東証STD | ホクリヨウ | 2,736 | 2,736(2026/04/17) | 2,727 |
| 3 | 1833 | 東証PRM | 奥村組 | 6,120 | 6,110(2026/04/17) | 6,080 |
| 4 | 1882 | 東証PRM | 東亜道路工業 | 1,625 | 1,625(2026/04/17) | 1,620 |
| 5 | 1885 | 東証PRM | 東亜建設工業 | 2,906 | 2,894(2026/01/05) | 2,880 |
| 6 | 1898 | 東証PRM | 世紀東急工業 | 1,475 | 1,468(2026/04/17) | 1,465 |
| 7 | 2238 | 東証ETF | iFreeETF S&P500インバース | 5,639 | 5,660(2026/04/17) | 5,629 |
| 8 | 2240 | 東証ETF | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5,710 | 5,733(2026/04/17) | 5,701 |
| 9 | 2249 | 東証ETF | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 10,985 | 11,085(2026/04/17) | 10,950 |
| 10 | 2281 | 東証PRM | プリマハム | 2,600 | 2,610(2026/03/23) | 2,588 |
| 11 | 2305 | 東証STD | スタジオアリス | 1,912 | 1,927(2026/03/09) | 1,905 |
| 12 | 2484 | 東証STD | 出前館 | 122 | 119(2026/04/17) | 118 |
| 13 | 2842 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100インバース | 13,620 | 13,660(2026/04/17) | 13,580 |
| 14 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 9,682 | 9,800(2026/04/17) | 9,637 |
| 15 | 2978 | 東証GRT | ツクルバ | 415 | 413(2026/03/31) | 411 |
| 16 | 3088 | 東証PRM | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,360 | 2,358(2026/03/06) | 2,355 |
| 17 | 3179 | 東証PRM | シュッピン | 1,091 | 1,098(2026/03/30) | 1,083 |
| 18 | 3196 | 東証PRM | ホットランドホールディングス | 1,686 | 1,718(2026/04/15) | 1,686 |
| 19 | 3420 | 東証STD | ケー・エフ・シー | 1,539 | 1,525(2026/04/17) | 1,524 |
| 20 | 3557 | 東証GRT | ユナイテッド&コレクティブ | 619 | 650(2026/04/17) | 615 |
ホーブ ホクリヨウ 奥村組 東亜道路工業 東亜建設工業 世紀東急工業 プリマハム スタジオアリス 出前館 ツクルバ マツキヨココカラカンパニー シュッピン ホットランドホールディングス ケーエフシー ユナイテッドコレクティブ