2026年4月14日(火) 19時22分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2332 | 東証STD | クエスト | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI71%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:53|%D:69スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:69ボリュームレシオ①535%ボリュームレシオ②84%MFI94% | ||
| 6668 | 東証STD | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI77%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②71%MFI86% | ||
| 6074 | 東証STD | ジェイエスエス | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%乖離率11%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①656%ボリュームレシオ②87%MFI95% | ||
| 2934 | 東証GRT | ジェイフロンティア | 食料品 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ7%RSI90%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI92% | ||
| 3181 | 東証STD | 買取王国 | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%スロー・ストキャスティクスSlow%D:63|%D:52ボリュームレシオ①685%ボリュームレシオ②87%MFI90% | ||
| 3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 小売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI82%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86MFI85% | ||
| 3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 繊維製品 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI88%乖離率26%ボリュームレシオ②75%MFI87% | ||
| 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI71%乖離率26%ボリュームレシオ②72%MFI86% | ||
| 6498 | 東証PRM | キッツ | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI81%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:86サイコロジカルライン79%MFI84% | ||
| 6969 | 東証STD | 松尾電機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI83%乖離率17%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
| 7501 | 東証STD | ティムコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI73%ファスト・ストキャスティクス%K:62|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:80|%D:77ボリュームレシオ①580%ボリュームレシオ②85%MFI85% | ||
| 9270 | 東証GRT | バリュエンスホールディングス | 卸売業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI86%乖離率37%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:86ボリュームレシオ②72% | ||
| 4351 | 東証STD | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI93%乖離率17%ボリュームレシオ②76%MFI96% | ||
| 196A | 東証GRT | MFS | その他金融業 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI77%乖離率14%ボリュームレシオ②73% | ||
| 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 電気機器 |
| 売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI80%乖離率51%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92 | ||
クエスト アドテックプラズマテクノロジー ジェイエスエス ジェイフロンティア 買取王国 ユニフォームネクスト TSIホールディングス 津田駒工業 キッツ 松尾電機 ティムコ バリュエンスホールディングス 山田再生系債権回収総合事務所 MFS キオクシアホールディングス