主な発表予定銘柄(86件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5271 | 東証STD | トーヨーアサノ | 第3四半期 | 836 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 2872 | 東証STD | セイヒョー | 第3四半期 | 465 %(2026/02) | 107 %(2025/02) |
| 9835 | 東証STD | ジュンテンドー | 第3四半期 | 316 %(2026/02) | 102 %(2025/02) |
| 8931 | 東証STD | 和田興産 | 第3四半期 | 129 %(2026/02) | 108 %(2025/02) |
| 8185 | 東証PRM | チヨダ | 第3四半期 | 115 %(2026/02) | 112 %(2025/02) |
| 3280 | 東証STD | エストラスト | 第3四半期 | 107 %(2026/02) | 121 %(2025/02) |
| 3608 | 東証PRM | TSIホールディングス | 第3四半期 | 92 %(2026/02) | 83 %(2025/02) |
| 7611 | 東証PRM | ハイデイ日高 | 第3四半期 | 88 %(2026/02) | 109 %(2025/02) |
| 6432 | 東証PRM | 竹内製作所 | 第3四半期 | 88 %(2026/02) | 85 %(2025/02) |
| 4490 | 東証GRT | ビザスク | 第3四半期 | 87 %(2026/02) | 220 %(2025/02) |
| 3546 | 東証PRM | アレンザホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2026/02) | 88 %(2025/02) |
| 5982 | 東証STD | マルゼン | 第3四半期 | 81 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 8166 | 東証STD | タカキュー | 第3四半期 | 80 %(2026/02) | 93 %(2025/02) |
| 8247 | 東証STD | 大和 | 第3四半期 | 76 %(2026/02) | 95 %(2025/02) |
| 7811 | 東証STD | 中本パックス | 第3四半期 | 76 %(2026/02) | 106 %(2025/02) |
| 3063 | 東証GRT | ジェイグループホールディングス | 第3四半期 | 75 %(2026/02) | 86 %(2025/02) |
| 2742 | 東証PRM | ハローズ | 第3四半期 | 72 %(2026/02) | 112 %(2025/02) |
| 9974 | 東証PRM | ベルク | 第3四半期 | 70 %(2026/02) | 99 %(2025/02) |
| 6506 | 東証PRM | 安川電機 | 第3四半期 | 69 %(2026/02) | 90 %(2025/02) |
| 8008 | 東証PRM | 4℃ホールディングス | 第3四半期 | 69 %(2026/02) | 94 %(2025/02) |
トーヨーアサノ セイヒョー ジュンテンドー 和田興産 チヨダ エストラスト TSIホールディングス ハイデイ日高 竹内製作所 ビザスク アレンザホールディングス マルゼン タカキュー 大和 中本パックス ジェイグループホールディングス ハローズ ベルク 安川電機 4ホールディングス