主な発表予定銘柄(38件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | 東証STD | キャンドゥ | 第3四半期 | 135 %(2026/02) | 182 %(2025/02) |
| 9876 | 東証STD | コックス | 第3四半期 | 95 %(2026/02) | 115 %(2025/02) |
| 8125 | 東証PRM | ワキタ | 第3四半期 | 90 %(2026/02) | 109 %(2025/02) |
| 7544 | 東証STD | スリーエフ | 第3四半期 | 88 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 8016 | 東証PRM | オンワードホールディングス | 第3四半期 | 85 %(2026/02) | 83 %(2025/02) |
| 8203 | 東証PRM | MrMaxHD | 第3四半期 | 84 %(2026/02) | 102 %(2025/02) |
| 6814 | 東証PRM | 古野電気 | 第3四半期 | 82 %(2026/02) | 113 %(2025/02) |
| 3382 | 東証PRM | セブン&アイ・ホールディングス | 第3四半期 | 79 %(2026/02) | 105 %(2025/02) |
| 2341 | 東証STD | アルバイトタイムス | 第3四半期 | 76 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 4763 | 東証PRM | クリーク・アンド・リバー社 | 第3四半期 | 76 %(2026/02) | 95 %(2025/02) |
| 8194 | 東証PRM | ライフコーポレーション | 第3四半期 | 75 %(2026/02) | 103 %(2025/02) |
| 9903 | 東証STD | カンセキ | 第3四半期 | 73 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 6323 | 東証PRM | ローツェ | 第3四半期 | 72 %(2026/02) | 112 %(2025/02) |
| 3093 | 東証PRM | トレジャー・ファクトリー | 第3四半期 | 71 %(2026/02) | 100 %(2025/02) |
| 9861 | 東証PRM | 吉野家ホールディングス | 第3四半期 | 71 %(2026/02) | 108 %(2025/02) |
| 7649 | 東証PRM | スギホールディングス | 第3四半期 | 69 %(2026/02) | 98 %(2025/02) |
| 4343 | 東証PRM | イオンファンタジー | 第3四半期 | 66 %(2026/02) | 78 %(2025/02) |
| 3391 | 東証PRM | ツルハホールディングス | 第3四半期 | 64 %(2026/02) | 99 %(2025/02) |
| 3490 | 東証STD | アズ企画設計 | 第3四半期 | 61 %(2026/02) | 101 %(2025/02) |
| 8198 | 東証STD | マックスバリュ東海 | 第3四半期 | 60 %(2026/02) | 104 %(2025/02) |
キャンドゥ コックス ワキタ スリーエフ オンワードホールディングス MrMaxHD 古野電気 セブンアイホールディングス アルバイトタイムス クリークアンドリバー社 ライフコーポレーション カンセキ ローツェ トレジャーファクトリー 吉野家ホールディングス スギホールディングス イオンファンタジー ツルハホールディングス アズ企画設計 マックスバリュ東海