| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | 0 | 0.00% | 318,293,400 |
| 2 | 9432 | 東証PRM | NTT | 161.4 | +2 | +1.25% | 201,840,700 |
| 3 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 21 | +1 | +5.00% | 201,642,500 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 67.2 | -1.8 | -2.61% | 108,686,410 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 233.1 | +0.7 | +0.30% | 87,343,400 |
| 6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 36 | +3 | +9.09% | 72,935,900 |
| 7 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 663 | -14.9 | -2.20% | 67,164,800 |
| 8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 337.4 | +21.4 | +6.77% | 64,845,400 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 157.3 | +2.5 | +1.61% | 58,510,400 |
| 10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 253 | +35 | +16.06% | 55,691,200 |
| 11 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,341 | +13 | +0.24% | 54,776,700 |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 52,950 | +3,000 | +6.01% | 44,620,700 |
| 13 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 524.9 | +22.9 | +4.56% | 38,563,900 |
| 14 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,464 | -31 | -0.89% | 36,859,900 |
| 15 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 5,387 | +160 | +3.06% | 35,237,900 |
| 16 | 3664 | 東証GRT | WIZE | 22 | 0 | 0.00% | 33,541,400 |
| 17 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,066 | +125 | +4.25% | 30,687,200 |
| 18 | 5801 | 東証PRM | 古河電気工業 | 3,864 | +94 | +2.49% | 26,323,100 |
| 19 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 9,623 | -63 | -0.65% | 25,193,400 |
| 20 | 7532 | 東証PRM | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 810.2 | -3.9 | -0.48% | 23,398,600 |
ランド NTT オンコセラピーサイエンス ソフトバンク ソレイジアファーマ 日本製鉄 日産自動車 ソニーフィナンシャルグループ メタプラネット フジクラ キオクシアホールディングス 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ WIZE トヨタ自動車 古河電気工業 太陽誘電 パンパシフィックインターナショナルホールディングス