2026年3月9日のストップ安銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 安値
1358 東証ETF 上場インデックス日経レバレッジ指数 88,890 -9,650-9.79% -9.79% 83,540
2033 東証ETF NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN 49,070 -7,810-13.73% -13.73% 46,880
2039 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 608 -128-17.39% -17.39% 586
2321 東証GRT ソフトフロントホールディングス 351 -52-12.90% -12.90% 323
5939 東証STD 大谷工業 7,060 -1,500-17.52% -17.52% 7,060
6407 東証PRM CKD 4,385 -540-10.96% -10.96% 4,225
6643 東証STD 戸上電機製作所 5,930 -730-10.96% -10.96% 5,660
6834 東証STD 精工技研 23,920 -4,810-16.74% -16.74% 23,730
6941 東証PRM 山一電機 8,040 -1,070-11.75% -11.75% 7,610

ソフトフロントホールディングス 大谷工業 CKD 戸上電機製作所 精工技研 山一電機