2026年2月24日(火) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 5945 | 東証STD | 天龍製鋸 | 金属製品 |
| 売りシグナル 11件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI95%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:83サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①588%ボリュームレシオ②85%MFI86% | ||
| 6470 | 東証STD | 大豊工業 | 機械 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI96%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:80スロー・ストキャスティクスSlow%D:83|%D:80サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②71%MFI98% | ||
| 1793 | 東証STD | 大本組 | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI93%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:80ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
| 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI96%乖離率38%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI90% | ||
| 3864 | 東証PRM | 三菱製紙 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI92%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②80%MFI94% | ||
| 4926 | 東証STD | シーボン | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI86%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:83サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
| 5010 | 東証STD | 日本精蝋 | 石油・石炭 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI97%乖離率44%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①825%ボリュームレシオ②89%MFI87% | ||
| 5537 | 東証GRT | AlbaLink | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI89%乖離率51%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI90% | ||
| 5802 | 東証PRM | 住友電気工業 | 非鉄金属 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI87%乖離率33%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:83ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
| 6227 | 東証STD | AIメカテック | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI94%乖離率108%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:97ボリュームレシオ①526%ボリュームレシオ②84%MFI98% | ||
| 6387 | 東証PRM | サムコ | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ14%RSI100%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:78サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②74%MFI100% | ||
| 6466 | 東証STD | TVE | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率42%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI81% | ||
| 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI93%乖離率66%ボリュームレシオ①772%ボリュームレシオ②89%MFI97% | ||
| 8928 | 東証STD | 穴吹興産 | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI95%乖離率13%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①483%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
| 6223 | 東証STD | 西部技研 | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI94%乖離率34%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①600%ボリュームレシオ②86%MFI95% | ||
天龍製鋸 大豊工業 大本組 リガクホールディングス 三菱製紙 シーボン 日本精蝋 AlbaLink 住友電気工業 AIメカテック