2026年2月20日(金) 19時03分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 機械 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI89%乖離率43%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①1130%ボリュームレシオ②92%MFI98% | ||
| 6466 | 東証STD | TVE | 機械 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率63%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1092%ボリュームレシオ②92%MFI96% | ||
| 6644 | 東証PRM | 大崎電気工業 | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI90%乖離率25%ファスト・ストキャスティクス%K:64|%D:73スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:73ボリュームレシオ②71%MFI92% | ||
| 8928 | 東証STD | 穴吹興産 | 不動産業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI91%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①479%ボリュームレシオ②83%MFI86% | ||
| 4274 | 東証STD | 細谷火工 | 化学 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI86%乖離率32%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①480%ボリュームレシオ②83%MFI89% | ||
| 1938 | 東証PRM | 日本リーテック | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI100%乖離率24%スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②77%MFI100% | ||
| 2588 | 東証STD | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI83%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:84ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
| 3032 | 名証NXT | ゴルフ・ドゥ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI92%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:56|%D:67ボリュームレシオ①631%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
| 3864 | 東証PRM | 三菱製紙 | パルプ・紙 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI86%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②75%MFI94% | ||
| 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI92%乖離率49%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①657%ボリュームレシオ②87%MFI86% | ||
| 4625 | 東証STD | アトミクス | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI90%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:79サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI88% | ||
| 4659 | 東証STD | エイジス | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI86%乖離率41%ボリュームレシオ①1694%ボリュームレシオ②94%MFI96% | ||
| 5252 | 東証GRT | 日本ナレッジ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI88%乖離率27%ボリュームレシオ①484%ボリュームレシオ②83%MFI82% | ||
| 5356 | 東証STD | 美濃窯業 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI99%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:84サイコロジカルライン88%MFI94% | ||
| 5962 | 東証STD | 浅香工業 | その他製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI82%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:72ボリュームレシオ①593%ボリュームレシオ②86%MFI83% | ||
日本ギア工業 TVE 大崎電気工業 穴吹興産 細谷火工 日本リーテック プレミアムウォーターホールディングス ゴルフドゥ 三菱製紙 児玉化学工業