| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 東証PRM | 日東紡 | 26,200 | +5,000+23.58% | +23.58% | 26,200 |
| 402A | 東証GRT | アクセルスペースホールディングス | 657 | +100+17.95% | +17.95% | 657 |
| 4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 201 | +41+25.62% | +25.62% | 210 |
| 5210 | 東証STD | 日本山村硝子 | 4,020 | +700+21.08% | +21.08% | 4,020 |
| 6470 | 東証STD | 大豊工業 | 1,070 | +85+8.63% | +8.63% | 1,135 |
| 6663 | 東証STD | 太洋テクノレックス | 394 | +52+15.20% | +15.20% | 422 |
| 6775 | 東証STD | TBグループ | 190 | +50+35.71% | +35.71% | 190 |
| 6994 | 東証STD | 指月電機製作所 | 1,107 | +150+15.67% | +15.67% | 1,107 |
| 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 560 | +80+16.67% | +16.67% | 560 |
| 7885 | 東証STD | タカノ | 996 | +150+17.73% | +17.73% | 996 |
| 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,770 | +500+22.03% | +22.03% | 2,770 |
| 8946 | 東証STD | ASIAN STAR | 114 | +30+35.71% | +35.71% | 114 |
| 9170 | 名証MN | 成友興業 | 3,795 | +615+19.34% | +19.34% | 3,880 |
| 9557 | 東証GRT | エアークローゼット | 260 | +42+19.27% | +19.27% | 298 |
日東紡 アクセルスペースホールディングス シンバイオ製薬 日本山村硝子 大豊工業 太洋テクノレックス TBグループ 指月電機製作所 東京衡機 タカノ