値上がり:1820銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7256 | 東証STD | 河西工業 | 293 | +80+37.56% | +37.56% |
| 2 | 5343 | 名証MN | ニッコー | 209 | +50+31.45% | +31.45% |
| 3 | 7810 | 東証STD | クロスフォー | 361 | +80+28.47% | +28.47% |
| 4 | 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 226 | +50+28.41% | +28.41% |
| 5 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,365 | +300+28.17% | +28.17% |
| 6 | 6072 | 東証STD | 地盤ネットホールディングス | 1,340 | +292+27.86% | +27.86% |
| 7 | 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 1,449 | +300+26.11% | +26.11% |
| 8 | 4570 | 東証GRT | 免疫生物研究所 | 2,025 | +400+24.62% | +24.62% |
| 9 | 7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,631 | +500+23.46% | +23.46% |
| 10 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 3,725 | +700+23.14% | +23.14% |
| 11 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 2,673 | +500+23.01% | +23.01% |
| 12 | 3168 | 東証STD | MERF | 1,617 | +300+22.78% | +22.78% |
| 13 | 2970 | 東証STD | GLC GROUP | 1,249 | +230+22.57% | +22.57% |
| 14 | 3103 | 東証PRM | ユニチカ | 2,192 | +400+22.32% | +22.32% |
| 15 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 22 | +4+22.22% | +22.22% |
| 16 | 6081 | 東証GRT | アライドアーキテクツ | 452 | +80+21.51% | +21.51% |
| 17 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 17,090 | +3,000+21.29% | +21.29% |
| 18 | 3446 | 東証STD | ジェイテックコーポレーション | 2,475 | +431+21.09% | +21.09% |
| 19 | 246A | 東証GRT | アスア | 885 | +150+20.41% | +20.41% |
| 20 | 4241 | 東証STD | アテクト | 900 | +150+20.00% | +20.00% |
河西工業 ニッコー クロスフォー 窪田製薬ホールディングス 住石ホールディングス 地盤ネットホールディングス ビーマップ 免疫生物研究所 光陽社 パワーエックス