値下がり:2124銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7901 | 東証STD | マツモト | 1,823 | -500-21.52% | -21.52% |
| 2 | 5449 | 東証STD | 大阪製鐵 | 2,895 | -700-19.47% | -19.47% |
| 3 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 666 | -129-16.23% | -16.23% |
| 4 | 1542 | 東証ETF | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 36,200 | -5,480-13.15% | -13.15% |
| 5 | 3417 | 東証STD | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,281 | -177-12.14% | -12.14% |
| 6 | 5391 | 東証STD | エーアンドエーマテリアル | 1,424 | -196-12.10% | -12.10% |
| 7 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 39 | -5-11.36% | -11.36% |
| 8 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 83 | -10-10.75% | -10.75% |
| 9 | 2073 | 東証ETF | スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 13,825 | -1,610-10.43% | -10.43% |
| 10 | 2681 | 東証PRM | ゲオホールディングス | 1,699 | -176-9.39% | -9.39% |
| 11 | 6590 | 東証PRM | 芝浦メカトロニクス | 25,370 | -2,610-9.33% | -9.33% |
| 12 | 2317 | 東証PRM | システナ | 435 | -43-9.00% | -9.00% |
| 13 | 3712 | 東証STD | 情報企画 | 6,180 | -610-8.98% | -8.98% |
| 14 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 459 | -45-8.93% | -8.93% |
| 15 | 7603 | 東証STD | ジーイエット | 168 | -16-8.70% | -8.70% |
| 16 | 8107 | 東証STD | キムラタン | 32 | -3-8.57% | -8.57% |
| 17 | 6088 | 東証PRM | シグマクシス・ホールディングス | 677 | -63-8.51% | -8.51% |
| 18 | 3034 | 東証PRM | クオールホールディングス | 1,982 | -174-8.07% | -8.07% |
| 19 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,395 | -122-8.04% | -8.04% |
| 20 | 7093 | 東証GRT | アディッシュ | 530 | -46-7.99% | -7.99% |
マツモト 大阪製鐵 ジェイイーティ 大木ヘルスケアホールディングス エーアンドエーマテリアル ビートホールディングスリミテッド Defconsulting スマートESG30低カーボンリスクネットリターンETN ゲオホールディングス