2026年2月3日(火) 19時03分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4690 | 東証STD | 日本パレットプール | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI96%乖離率45%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96ボリュームレシオ①1471%ボリュームレシオ②94%MFI98% | ||
| 5252 | 東証GRT | 日本ナレッジ | 情報・通信 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI93%乖離率15%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:92サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%MFI91% | ||
| 3646 | 東証GRT | 駅探 | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI90%乖離率22%ボリュームレシオ①776%ボリュームレシオ②89%MFI98% | ||
| 3803 | 東証GRT | イメージ情報開発 | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI90%乖離率52%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:79ボリュームレシオ①1287%ボリュームレシオ②93%MFI97% | ||
| 4596 | 東証GRT | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI77%乖離率84%ファスト・ストキャスティクス%K:65|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:79|%D:77ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
| 7022 | 東証STD | サノヤスホールディングス | 機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率36%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:72ボリュームレシオ①5118%ボリュームレシオ②98%MFI99% | ||
| 9959 | 東証STD | アシードホールディングス | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI92%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:91ボリュームレシオ②76%MFI87% | ||
| 7901 | 東証STD | マツモト | その他製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率94%ボリュームレシオ①1643%ボリュームレシオ②94%MFI99% | ||
| 276A | 東証GRT | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%乖離率42%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:94ボリュームレシオ②73%MFI84% | ||
| 3912 | 東証STD | モバイルファクトリー | 情報・通信 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI82%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:89ボリュームレシオ②75%MFI91% | ||
| 5204 | 東証STD | 石塚硝子 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:82|%D:79ボリュームレシオ①465%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
| 5352 | 東証PRM | 黒崎播磨 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%ボリュームレシオ①698%ボリュームレシオ②87%MFI86% | ||
| 6181 | 東証GRT | タメニー | サービス業 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI80%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:90ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
| 6337 | 東証STD | テセック | 機械 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI90%乖離率26%スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:82ボリュームレシオ①783%ボリュームレシオ②89% | ||
| 6777 | 東証STD | santec Holdings | 電気機器 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI87%乖離率45%ボリュームレシオ②76%MFI84% | ||
日本パレットプール 日本ナレッジ 駅探 イメージ情報開発 窪田製薬ホールディングス サノヤスホールディングス アシードホールディングス マツモト ククレブアドバイザーズ モバイルファクトリー