2026年1月29日(木) 19時07分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3935 | 東証STD | エディア | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI17%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②23%MFI7% | ||
| 3968 | 東証PRM | セグエグループ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI22%乖離率-20%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②16%MFI14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:4 | ||
| 4543 | 東証PRM | テルモ | 精密機器 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②29%MFI19%ファスト・ストキャスティクス%K:11|%D:6 | ||
| 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 医薬品 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI3%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①43%MFI5%ファスト・ストキャスティクス%K:26|%D:19 | ||
| 4691 | 東証STD | ワシントンホテル | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI9%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI5% | ||
| 6044 | 東証STD | 三機サービス | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI19%乖離率-14%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI9% | ||
| 6758 | 東証PRM | ソニーグループ | 電気機器 |
| 買いシグナル 8件 | %Rオシレータ87%RSI14%乖離率-11%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:30|%D:14スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:14 | ||
| 8077 | 東証STD | トルク | 卸売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下RSI14%乖離率-12%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:20 | ||
| 8252 | 東証PRM | 丸井グループ | 小売業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ82%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:17 | ||
| 7060 | 東証STD | ギークス | サービス業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI15%乖離率-12%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI13% | ||
| 137A | 東証GRT | Cocolive | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI23%乖離率-18%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI10% | ||
| 228A | 東証GRT | オプロ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI4%乖離率-14%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI4% | ||
| 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI13%乖離率-33%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI15% | ||
| 2981 | 東証GRT | ランディックス | 不動産業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ88%RSI14%乖離率-12%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:25|%D:20 | ||
| 3474 | 東証GRT | G-FACTORY | 不動産業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI0%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI7% | ||
エディア セグエグループ テルモ 第一三共 ワシントンホテル 三機サービス ソニーグループ トルク 丸井グループ ギークス