主な発表予定銘柄(11件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6866 | 東証PRM | HIOKI | 第3四半期 | 64 %(2025/12) | 96 %(2024/12) |
| 5609 | 東証STD | 日本鋳造 | 中間 | 117 %(2026/03) | — %(2025/03) |
| 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 中間 | 103 %(2026/03) | 39 %(2025/03) |
| 9353 | 東証STD | 櫻島埠頭 | 中間 | 77 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 5423 | 東証PRM | 東京製鐵 | 中間 | 67 %(2026/03) | 109 %(2025/03) |
| 2804 | 東証PRM | ブルドックソース | 中間 | 62 %(2026/03) | 123 %(2025/03) |
| 9029 | 東証STD | ヒガシホールディングス | 中間 | 57 %(2026/03) | 113 %(2025/03) |
| 2411 | 東証STD | ゲンダイエージェンシー | 中間 | 53 %(2026/03) | 104 %(2025/03) |
| 5576 | 東証STD | オービーシステム | 中間 | 30 %(2026/03) | 96 %(2025/03) |
| 9701 | 東証STD | 東京會舘 | 中間 | 29 %(2026/03) | 106 %(2025/03) |
| 6594 | 東証PRM | ニデック | 中間 | — %(2026/03) | 93 %(2025/03) |
HIOKI 日本鋳造 テクノホライゾン 櫻島埠頭 東京製鐵 ブルドックソース ヒガシホールディングス ゲンダイエージェンシー オービーシステム 東京會舘 ニデック