2026年1月21日(水) 19時03分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3848 | 東証STD | データ・アプリケーション | 情報・通信 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI100%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:63スロー・ストキャスティクスSlow%D:74|%D:63サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①1565%ボリュームレシオ②94%MFI100% | ||
| 4098 | 東証STD | チタン工業 | 化学 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率68%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①2349%ボリュームレシオ②96%MFI99% | ||
| 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 化学 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI97%乖離率63%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:87サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①3342%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 7698 | 東証STD | アイスコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI91%乖離率15%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①659%ボリュームレシオ②87%MFI88% | ||
| 7727 | 東証STD | オーバル | 精密機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI92%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:97サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①632%ボリュームレシオ②86%MFI97% | ||
| 7985 | 東証STD | ネポン | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①480%ボリュームレシオ②83%MFI95% | ||
| 9763 | 東証STD | 丸建リース | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI96%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①620%ボリュームレシオ②86%MFI91% | ||
| 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%乖離率32%ボリュームレシオ①507%ボリュームレシオ②84%MFI84% | ||
| 3323 | 東証STD | レカム | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率24%ファスト・ストキャスティクス%K:43|%D:48ボリュームレシオ①940%ボリュームレシオ②90%MFI98% | ||
| 3370 | 東証STD | フジタコーポレーション | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI81%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:82ボリュームレシオ②71%MFI91% | ||
| 4679 | 東証STD | 田谷 | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI94%乖離率34%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①741%ボリュームレシオ②88%MFI86% | ||
| 5161 | 東証STD | 西川ゴム工業 | ゴム製品 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ6%RSI100%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:93サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①464%ボリュームレシオ②82%MFI100% | ||
| 7184 | 東証PRM | 富山第一銀行 | 銀行業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI100%乖離率28%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①846%ボリュームレシオ②89%MFI95% | ||
| 7384 | 東証PRM | プロクレアホールディングス | 銀行業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI98%乖離率21%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①491%ボリュームレシオ②83%MFI96% | ||
| 1887 | 東証PRM | 日本国土開発 | 建設業 |
| 売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI86%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①776%ボリュームレシオ②89%MFI87% | ||
データアプリケーション チタン工業 有機合成薬品工業 アイスコ オーバル ネポン 丸建リース ShinwaWiseHoldings レカム フジタコーポレーション