| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 157.3 | -2.9-1.81% | -1.81% | 211,897,800 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 00.00% | 0.00% | 181,296,500 |
| 3 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 158.5 | -9.7-5.77% | -5.77% | 166,340,700 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 129.4 | +1.1+0.86% | +0.86% | 92,328,200 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 720.6 | +35.1+5.12% | +5.12% | 91,837,900 |
| 6 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 215.3 | -1.9-0.87% | -0.87% | 75,189,200 |
| 7 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 165 | -23-12.23% | -12.23% | 62,589,200 |
| 8 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,831.5 | -102.5-3.49% | -3.49% | 60,186,900 |
| 9 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 2,653 | -22-0.82% | -0.82% | 48,251,400 |
| 10 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 16,500 | +1,295+8.52% | +8.52% | 43,316,000 |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,875 | +24+0.62% | +0.62% | 42,997,200 |
| 12 | 7280 | 東証PRM | ミツバ | 1,617 | -137-7.81% | -7.81% | 42,719,100 |
| 13 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 40 | +6+17.65% | +17.65% | 41,624,200 |
| 14 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 22 | 00.00% | 0.00% | 38,531,800 |
| 15 | 3323 | 東証STD | レカム | 106 | +1+0.95% | +0.95% | 34,632,700 |
| 16 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 515 | -6-1.15% | -1.15% | 28,772,000 |
| 17 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 30 | 00.00% | 0.00% | 27,548,300 |
| 18 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | 00.00% | 0.00% | 26,399,000 |
| 19 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,795 | -18-0.37% | -0.37% | 25,696,000 |
| 20 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 158 | -62-28.18% | -28.18% | 24,094,300 |
NTT ランド ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス ソフトバンク 大黒屋ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ JX金属 キオクシアホールディングス