2026年1月9日(金) 19時06分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 7698 | 東証STD | アイスコ | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI94%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:95スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①456%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
| 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI82%乖離率31%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:92ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
| 1401 | 東証GRT | エムビーエス | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI76%スロー・ストキャスティクスSlow%D:98|%D:96サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①524%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
| 1443 | 東証STD | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI89%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:79サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②79%MFI88% | ||
| 2323 | 東証STD | fonfun | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI90%乖離率41%ボリュームレシオ①566%ボリュームレシオ②85%MFI91% | ||
| 2667 | 東証STD | イメージ ワン | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI93%乖離率40%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91サイコロジカルライン83%MFI94% | ||
| 3030 | 東証STD | ハブ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI93%乖離率19%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①708%ボリュームレシオ②88%MFI92% | ||
| 423A | 東証STD | ライオン事務器 | 卸売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI88%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:86サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI89% | ||
| 4366 | 東証STD | ダイトーケミックス | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI94%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:90スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90サイコロジカルライン88%MFI94% | ||
| 4531 | 東証STD | 有機合成薬品工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI89%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:81サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②75%MFI82% | ||
| 5541 | 東証PRM | 大平洋金属 | 鉄鋼 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI87%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:84スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:84サイコロジカルライン83%MFI81% | ||
| 5958 | 東証STD | 三洋工業 | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI85%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74% | ||
| 6018 | 東証STD | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI87%乖離率13%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
| 7450 | 東証STD | サンデー | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI97%乖離率26%ボリュームレシオ①1485%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
| 8614 | 東証PRM | 東洋証券 | 証券業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI92%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI97% | ||
アイスコ マイクロ波化学 エムビーエス 技研ホールディングス fonfun イメージワン ハブ ライオン事務器 ダイトーケミックス 有機合成薬品工業