2026年1月8日(木) 19時13分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 6496 | 東証STD | 中北製作所 | 機械 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI86%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:90サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①487%ボリュームレシオ②83%MFI87% | ||
| 4530 | 東証PRM | 久光製薬 | 医薬品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI93%乖離率44%スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:95ボリュームレシオ①730%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
| 5974 | 東証STD | 中国工業 | 金属製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率36%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1615%ボリュームレシオ②94%MFI95% | ||
| 241A | 東証GRT | ROXX | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI85%乖離率55%ボリュームレシオ①1016%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
| 3030 | 東証STD | ハブ | 小売業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI89%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①618%ボリュームレシオ②86%MFI85% | ||
| 3286 | 東証STD | トラストホールディングス | 不動産業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI95%スロー・ストキャスティクスSlow%D:96|%D:95サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①482%ボリュームレシオ②83%MFI82% | ||
| 368A | 東証PRM | 北里コーポレーション | 精密機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86サイコロジカルライン79%MFI90% | ||
| 4092 | 東証PRM | 日本化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI89%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②73%MFI82% | ||
| 4506 | 東証PRM | 住友ファーマ | 医薬品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI87%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:89サイコロジカルライン83%MFI85% | ||
| 4814 | 東証STD | ネクストウェア | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI87%乖離率38%ファスト・ストキャスティクス%K:55|%D:67ボリュームレシオ①3703%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
| 5391 | 東証STD | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | %Rオシレータ11%RSI89%ファスト・ストキャスティクス%K:39|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:83サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①504%ボリュームレシオ②83%MFI91% | ||
| 5976 | 東証PRM | ネツレン | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI91%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI96% | ||
| 5983 | 東証STD | イワブチ | 金属製品 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI92%乖離率21%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI94% | ||
| 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI88%乖離率66%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI89% | ||
| 6874 | 東証STD | 協立電機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI91%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①517%ボリュームレシオ②84%MFI83% | ||
中北製作所 久光製薬 中国工業 ROXX ハブ トラストホールディングス 北里コーポレーション 日本化学工業 住友ファーマ ネクストウェア