値上がり率ランキング[2026年1月9日]

値上がり:2744銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4833 東証GRT Def consulting 106 +23+27.71% +27.71%
2 4440 東証STD ヴィッツ 1,480 +300+25.42% +25.42%
3 3681 東証PRM ブイキューブ 154 +29+23.20% +23.20%
4 2323 東証STD fonfun 1,250 +214+20.66% +20.66%
5 6085 東証GRT アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 399 +54+15.65% +15.65%
6 353A 札幌ア エレベーターコミュニケーションズ 3,700 +500+15.63% +15.63%
7 4422 東証GRT VALUENEX 758 +100+15.20% +15.20%
8 6731 東証STD ピクセラ 55 +7+14.58% +14.58%
9 6846 名証MN 中央製作所 1,469 +184+14.32% +14.32%
10 9227 東証GRT マイクロ波化学 870 +105+13.73% +13.73%
11 6573 東証GRT CRAVIA 83 +10+13.70% +13.70%
12 3444 東証STD 菊池製作所 1,146 +121+11.80% +11.80%
13 4412 東証GRT サイエンスアーツ 2,390 +247+11.53% +11.53%
14 7450 東証STD サンデー 1,277 +127+11.04% +11.04%
15 5253 東証GRT カバー 1,904 +186+10.83% +10.83%
16 9983 東証PRM ファーストリテイリング 62,750 +6,050+10.67% +10.67%
17 7500 東証STD 西川計測 12,800 +1,200+10.34% +10.34%
18 4446 東証PRM Link-Uグループ 1,212 +112+10.18% +10.18%
19 2673 東証STD 夢みつけ隊 218 +19+9.55% +9.55%
20 387A 東証GRT フラー 1,780 +155+9.54% +9.54%

→ ランキングの続きを見る

Defconsulting ヴィッツ ブイキューブ fonfun アーキテクツスタジオジャパン エレベーターコミュニケーションズ VALUENEX ピクセラ 中央製作所 マイクロ波化学