2026年1月5日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3189 東証STD ANAPホールディングス 282 +13+4.83% +4.83% 349
3350 東証STD メタプラネット 468 +63+15.56% +15.56% 485
4199 東証GRT ワンダープラネット 1,760 +300+20.55% +20.55% 1,760
469A 東証GRT フィットクルー 3,370 +501+17.46% +17.46% 3,370
485A 東証GRT パワーエックス 2,651 +500+23.25% +23.25% 2,651
5125 東証GRT ファインズ 1,050 +150+16.67% +16.67% 1,050
6433 東証STD ヒーハイスト 1,095 +150+15.87% +15.87% 1,095
6537 東証GRT WASHハウス 419 +62+17.37% +17.37% 437
7360 東証GRT オンデック 937 +150+19.06% +19.06% 937
7409 東証GRT AeroEdge 2,626 +500+23.52% +23.52% 2,626
7771 東証STD 日本精密 121 +30+32.97% +32.97% 121
9647 東証STD 協和コンサルタンツ 9,090 +1,450+18.98% +18.98% 9,140

ANAPホールディングス メタプラネット ワンダープラネット フィットクルー パワーエックス ファインズ ヒーハイスト WASHハウス オンデック AeroEdge