値下がり:1460銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 5 | -1-16.67% | -16.67% |
| 2 | 2540 | 東証PRM | 養命酒製造 | 4,720 | -760-13.87% | -13.87% |
| 3 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 889 | -98-9.93% | -9.93% |
| 4 | 8798 | 東証PRM | アドバンスクリエイト | 259 | -28-9.76% | -9.76% |
| 5 | 4019 | 東証GRT | スタメン | 742 | -79-9.62% | -9.62% |
| 6 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 311 | -30-8.80% | -8.80% |
| 7 | 6494 | 東証STD | NFKホールディングス | 135 | -12-8.16% | -8.16% |
| 8 | 352A | 東証GRT | LOIVE | 1,008 | -83-7.61% | -7.61% |
| 9 | 280A | 東証GRT | TMH | 1,398 | -114-7.54% | -7.54% |
| 10 | 421A | 東証GRT | ムービン・ストラテジック・キャリア | 2,824 | -226-7.41% | -7.41% |
| 11 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 429 | -33-7.14% | -7.14% |
| 12 | 6347 | 東証STD | プラコー | 328 | -25-7.08% | -7.08% |
| 13 | 480A | 東証GRT | リブ・コンサルティング | 1,210 | -90-6.92% | -6.92% |
| 14 | 3656 | 東証PRM | KLab | 352 | -26-6.88% | -6.88% |
| 15 | 438A | 東証GRT | インフキュリオン | 1,543 | -111-6.71% | -6.71% |
| 16 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,735 | -122-6.57% | -6.57% |
| 17 | 3512 | 東証STD | 日本フエルト | 842 | -58-6.44% | -6.44% |
| 18 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 221 | -15-6.36% | -6.36% |
| 19 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 138 | -9-6.12% | -6.12% |
| 20 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 5,489 | -353-6.04% | -6.04% |
ピクセルカンパニーズ 養命酒製造 アドバンスクリエイト スタメン クオンタムソリューションズ NFKホールディングス LOIVE TMH ムービンストラテジックキャリア