| 日経平均 | 49,507.21 (+505.71) |
値上がり銘柄数 (144) |
値下がり銘柄数 (76) |
変わらず (5) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 17,115 | +990 | +6.14% | +198.55 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 19,195 | +390 | +2.07% | +104.29 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 31,200 | +890 | +2.94% | +89.25 |
| 4 | 5803 | フジクラ | 16,630 | +670 | +4.20% | +22.40 |
| 5 | 8015 | 豊田通商 | 5,303 | +187 | +3.66% | +18.75 |
| 6 | 4062 | イビデン | 11,650 | +495 | +4.44% | +16.55 |
| 7 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,424 | +61 | +1.81% | +10.19 |
| 8 | 4519 | 中外製薬 | 8,291 | +100 | +1.22% | +10.03 |
| 9 | 8267 | イオン | 2,508 | +90 | +3.72% | +9.02 |
| 10 | 5802 | 住友電気工業 | 6,303 | +223 | +3.67% | +7.45 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9766 | コナミグループ | 21,340 | -440 | -2.02% | -14.71 |
| 2 | 7974 | 任天堂 | 10,650 | -335 | -3.05% | -11.20 |
| 3 | 6762 | TDK | 2,197 | -21.5 | -0.97% | -10.78 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 3,994 | -62 | -1.53% | -10.36 |
| 5 | 6971 | 京セラ | 2,162.5 | -34 | -1.55% | -9.09 |
| 6 | 6988 | 日東電工 | 3,648 | -31 | -0.84% | -5.18 |
| 7 | 9843 | ニトリホールディングス | 2,832.5 | -55.5 | -1.92% | -4.64 |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 3,300 | -41 | -1.23% | -4.11 |
| 9 | 9983 | ファーストリテイリング | 56,350 | -40 | -0.07% | -3.21 |
| 10 | 4503 | アステラス製薬 | 2,100 | -17 | -0.80% | -2.84 |
ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン フジクラ 豊田通商 コナミグループ 任天堂 TDK ソニーグループ 京セラ