主な発表予定銘柄(84件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3419 | 名証NXT | アートグリーン | 第3四半期 | 240 %(2025/10) | 103 %(2024/10) |
| 6049 | 東証GRT | イトクロ | 第3四半期 | 140 %(2025/10) | — %(2024/10) |
| 3480 | 東証PRM | ジェイ・エス・ビー | 第3四半期 | 103 %(2025/10) | 107 %(2024/10) |
| 7827 | 東証STD | オービス | 第3四半期 | 94 %(2025/10) | 101 %(2024/10) |
| 8079 | 東証PRM | 正栄食品工業 | 第3四半期 | 93 %(2025/10) | 97 %(2024/10) |
| 2373 | 東証STD | ケア21 | 第3四半期 | 92 %(2025/10) | — %(2024/10) |
| 4996 | 東証PRM | クミアイ化学工業 | 第3四半期 | 87 %(2025/10) | 99 %(2024/10) |
| 7279 | 東証STD | ハイレックスコーポレーション | 第3四半期 | 81 %(2025/10) | 100 %(2024/10) |
| 212A | 東証PRM | フィットイージー | 第3四半期 | 80 %(2025/10) | 103 %(2024/10) |
| 3038 | 東証PRM | 神戸物産 | 第3四半期 | 80 %(2025/10) | 96 %(2024/10) |
| 3974 | 東証STD | SCAT | 第3四半期 | 78 %(2025/10) | 110 %(2024/10) |
| 7131 | 東証STD | のむら産業 | 第3四半期 | 75 %(2025/10) | 102 %(2024/10) |
| 9254 | 東証GRT | ラバブルマーケティンググループ | 第3四半期 | 72 %(2025/10) | 105 %(2024/10) |
| 8077 | 東証STD | トルク | 第3四半期 | 71 %(2025/10) | 124 %(2024/10) |
| 9163 | 東証GRT | ナレルグループ | 第3四半期 | 69 %(2025/10) | 112 %(2024/10) |
| 9251 | 東証GRT | AB&Company | 第3四半期 | 64 %(2025/10) | 86 %(2024/10) |
| 9603 | 東証PRM | エイチ・アイ・エス | 第3四半期 | 55 %(2025/10) | 95 %(2024/10) |
| 3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | 第3四半期 | 15 %(2025/10) | 25 %(2024/10) |
| 9237 | 東証GRT | 笑美面 | 第3四半期 | 15 %(2025/10) | — %(2024/10) |
| 3653 | 東証GRT | モルフォ | 第3四半期 | -133 %(2025/10) | 88 %(2024/10) |
アートグリーン イトクロ ジェイエスビー オービス 正栄食品工業 ケア21 クミアイ化学工業 ハイレックスコーポレーション フィットイージー 神戸物産 SCAT のむら産業 ラバブルマーケティンググループ トルク ナレルグループ ABCompany エイチアイエス マーチャントバンカーズ 笑美面 モルフォ