| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | -2-8.70% | -8.70% | 308,583,200 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 248,702,200 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 155.1 | -0.6-0.39% | -0.39% | 139,592,500 |
| 4 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 22 | 00.00% | 0.00% | 78,235,200 |
| 5 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 145.3 | +2.5+1.75% | +1.75% | 75,096,470 |
| 6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 626.3 | -21.7-3.35% | -3.35% | 69,567,200 |
| 7 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 156 | -2-1.27% | -1.27% | 59,580,800 |
| 8 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 82 | -18-18.00% | -18.00% | 54,205,000 |
| 9 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 216.5 | -0.8-0.37% | -0.37% | 48,166,800 |
| 10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 420 | -51-10.83% | -10.83% | 46,725,000 |
| 11 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 31 | -1-3.13% | -3.13% | 45,478,700 |
| 12 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,610 | +140+1.48% | +1.48% | 35,128,000 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,438.5 | -29.5-1.20% | -1.20% | 30,768,100 |
| 14 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,050 | -195-4.59% | -4.59% | 27,870,000 |
| 15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 390.9 | +2.5+0.64% | +0.64% | 27,414,900 |
| 16 | 198A | 東証GRT | PostPrime | 291 | +67+29.91% | +29.91% | 24,754,500 |
| 17 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 1,995 | -73-3.53% | -3.53% | 23,400,300 |
| 18 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 17,225 | -1,435-7.69% | -7.69% | 22,228,600 |
| 19 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 2,034.5 | +88.5+4.55% | +4.55% | 21,512,200 |
| 20 | 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 48 | -6-11.11% | -11.11% | 20,838,600 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT オンコセラピーサイエンス 東京電力ホールディングス ソニーフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス ソフトバンク メタプラネット