主な発表予定銘柄(12件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7265 | 東証STD | エイケン工業 | 第3四半期 | 106 %(2025/10) | 108 %(2024/10) |
| 3733 | 東証STD | ソフトウェア・サービス | 第3四半期 | 71 %(2025/10) | 101 %(2024/10) |
| 9678 | 東証PRM | カナモト | 第3四半期 | 70 %(2025/10) | 106 %(2024/10) |
| 436A | 東証GRT | サイバーソリューションズ | 第1四半期 | 24 %(2026/04) | — %(2025/04) |
| 2910 | 東証PRM | ロック・フィールド | 第1四半期 | 3 %(2026/04) | 86 %(2025/04) |
| 1873 | 東証PRM | 日本ハウスホールディングス | 第1四半期 | -23 %(2026/04) | 113 %(2025/04) |
| 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | — | — %(2026/07) | 104 %(2025/07) |
| 3193 | 東証PRM | エターナルホスピタリティグループ | — | — %(2026/07) | 103 %(2025/07) |
| 3662 | 東証PRM | エイチームホールディングス | — | — %(2026/07) | 122 %(2025/07) |
| 3816 | 東証STD | 大和コンピューター | — | — %(2026/07) | 102 %(2025/07) |
| 3854 | 東証PRM | アイル | — | — %(2026/07) | 99 %(2025/07) |
| 6040 | 東証GRT | 日本スキー場開発 | — | — %(2026/07) | 108 %(2025/07) |
エイケン工業 ソフトウェアサービス カナモト サイバーソリューションズ ロックフィールド 日本ハウスホールディングス 日本駐車場開発 エターナルホスピタリティグループ エイチームホールディングス 大和コンピューター アイル 日本スキー場開発