| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 00.00% | 0.00% | 300,037,900 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 10 | +1+11.11% | +11.11% | 202,499,600 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 154.4 | -0.9-0.58% | -0.58% | 123,985,700 |
| 4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 791.3 | -9.3-1.16% | -1.16% | 98,986,100 |
| 5 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 100 | +24+31.58% | +31.58% | 90,792,700 |
| 6 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 9,049 | +663+7.91% | +7.91% | 57,292,200 |
| 7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 145.7 | -3.5-2.35% | -2.35% | 57,136,160 |
| 8 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 32 | +1+3.23% | +3.23% | 45,537,700 |
| 9 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 146.1 | +1+0.69% | +0.69% | 44,731,000 |
| 10 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,415 | -32-1.31% | -1.31% | 44,687,300 |
| 11 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 20 | 00.00% | 0.00% | 43,502,300 |
| 12 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 222.6 | -1.8-0.80% | -0.80% | 41,320,200 |
| 13 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 127 | +22+20.95% | +20.95% | 32,695,800 |
| 14 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 16,840 | +580+3.57% | +3.57% | 26,265,100 |
| 15 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 390 | +24+6.56% | +6.56% | 23,411,700 |
| 16 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 379.2 | -2.9-0.76% | -0.76% | 22,913,600 |
| 17 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,763.5 | +122+7.43% | +7.43% | 21,137,700 |
| 18 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 461.7 | +11.1+2.46% | +2.46% | 20,599,000 |
| 19 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 3,882 | -49-1.25% | -1.25% | 17,272,900 |
| 20 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 619.6 | +3.6+0.58% | +0.58% | 16,231,200 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT 東京電力ホールディングス 大黒屋ホールディングス キオクシアホールディングス ソレイジアファーマ ソニーフィナンシャルグループ 三菱UFJフィナンシャルグループ