2025年11月14日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
157A 東証GRT グリーンモンスター 662 +100+17.79% +17.79% 662
2196 東証STD エスクリ 243 +50+25.91% +25.91% 243
2692 東証PRM 伊藤忠食品 10,800 +1,500+16.13% +16.13% 10,800
300A 東証STD MIC 3,060 +345+12.71% +12.71% 3,215
3047 福岡Q TRUCK-ONE 485 +80+19.75% +19.75% 485
3386 東証STD コスモ・バイオ 1,351 +258+23.60% +23.60% 1,393
3496 東証PRM アズーム 5,420 +190+3.63% +3.63% 6,230
3769 東証PRM GMOペイメントゲートウェイ 9,944 +1,420+16.66% +16.66% 10,025
3913 東証GRT GreenBee 1,146 +150+15.06% +15.06% 1,146
3968 東証PRM セグエグループ 720 +77+11.98% +11.98% 743
4222 東証STD 児玉化学工業 882 +120+15.75% +15.75% 912
4234 東証STD サンエー化研 680 +100+17.24% +17.24% 680
4255 東証GRT THECOO 1,461 +300+25.84% +25.84% 1,461
4256 東証GRT サインド 1,145 +150+15.08% +15.08% 1,145
4371 東証GRT コアコンセプト・テクノロジー 1,063 +150+16.43% +16.43% 1,063
4570 東証GRT 免疫生物研究所 701 +100+16.64% +16.64% 701
4937 東証GRT Waqoo 1,766 +300+20.46% +20.46% 1,766
5258 東証GRT トランザクション・メディア・ネットワークス 487 +80+19.66% +19.66% 487
5582 東証GRT グリッド 2,995 +499+19.99% +19.99% 2,996
6039 東証GRT 日本動物高度医療センター 5,520 +700+14.52% +14.52% 5,520
6298 東証PRM ワイエイシイホールディングス 1,033 +150+16.99% +16.99% 1,033
6578 東証STD コレックホールディングス 357 +80+28.88% +28.88% 357
6699 東証PRM ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 645 +76+13.36% +13.36% 669
7409 東証GRT AeroEdge 6,920 +1,000+16.89% +16.89% 6,920
7455 東証STD パリミキホールディングス 551 +80+16.99% +16.99% 551
9067 東証STD 丸運 855 +150+21.28% +21.28% 855
9446 東証STD サカイホールディングス 619 +93+17.68% +17.68% 626
9565 東証GRT GLOE 904 +68+8.13% +8.13% 986
9941 東証STD 太洋物産 731 +66+9.92% +9.92% 765

グリーンモンスター エスクリ 伊藤忠食品 MIC TRUCKONE コスモバイオ アズーム GMOペイメントゲートウェイ GreenBee セグエグループ