2025年11月13日(木) 19時05分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4316 | 東証GRT | ビーマップ | 情報・通信 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI29%乖離率-22%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①64%MFI16% | ||
| 9308 | 東証STD | 乾汽船 | 海運業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI9%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI17% | ||
| 3926 | 東証PRM | オープンドア | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ89%RSI17%乖離率-14%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI17% | ||
| 7228 | 東証STD | デイトナ | 輸送用機器 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ94%RSI14%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①34%ボリュームレシオ②25%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8 | ||
| 9557 | 東証GRT | エアークローゼット | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI20%乖離率-13%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI16% | ||
| 9812 | 東証STD | テーオーホールディングス | 卸売業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ84%RSI17%RCI-73%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI15%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:23 | ||
| 7320 | 東証GRT | Solvvy | その他金融業 |
| 買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI16%乖離率-24%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI12% | ||
| 3667 | 東証STD | enish | 情報・通信 |
| 買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI16%乖離率-13%ボリュームレシオ①51%MFI16% | ||
| 6822 | 東証STD | 大井電気 | 電気機器 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI19%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI17% | ||
| 7063 | 東証GRT | Birdman | サービス業 |
| 買いシグナル 7件 | %Rオシレータ100%RSI17%乖離率-23%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②19%MFI5% | ||
| 2196 | 東証STD | エスクリ | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ94%RSI23%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:13 | ||
| 2743 | 東証STD | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI13%乖離率-35%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26% | ||
| 3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 情報・通信 |
| 買いシグナル 6件 | %Rオシレータ90%RSI24%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI11% | ||
| 4974 | 東証PRM | タカラバイオ | 化学 |
| 買いシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ89%RSI24%乖離率-11%ファスト・ストキャスティクス%K:18|%D:13スロー・ストキャスティクスSlow%D:11|%D:13 | ||
| 6074 | 東証STD | ジェイエスエス | サービス業 |
| 買いシグナル 6件 | モメンタム8ROC102%ボリュームレシオ①18%ボリュームレシオ②15%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:100|%D:92 | ||
ビーマップ 乾汽船 オープンドア デイトナ エアークローゼット テーオーホールディングス Solvvy enish 大井電気 Birdman