値下がり:2902銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6806 | 東証PRM | ヒロセ電機 | 17,840 | -3,415 | -16.07% |
| 2 | 7859 | 東証STD | アルメディオ | 178 | -33 | -15.64% |
| 3 | 3195 | 東証GRT | ジェネレーションパス | 598 | -105 | -14.94% |
| 4 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,445.5 | -345.5 | -12.38% |
| 5 | 6305 | 東証PRM | 日立建機 | 4,382 | -607 | -12.17% |
| 6 | 5344 | 東証PRM | MARUWA | 37,890 | -5,090 | -11.84% |
| 7 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 501 | -67 | -11.80% |
| 8 | 4642 | 東証STD | オリジナル設計 | 1,627 | -207 | -11.29% |
| 9 | 4772 | 東証GRT | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 103 | -13 | -11.21% |
| 10 | 5131 | 東証GRT | リンカーズ | 188 | -23 | -10.90% |
| 11 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 22,640 | -2,520 | -10.02% |
| 12 | 3401 | 東証PRM | 帝人 | 1,211 | -128 | -9.56% |
| 13 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 4,640 | -460 | -9.02% |
| 14 | 4839 | 東証PRM | WOWOW | 1,437 | -137 | -8.70% |
| 15 | 7723 | 東証PRM | 愛知時計電機 | 2,646 | -251 | -8.66% |
| 16 | 6548 | 東証GRT | 旅工房 | 169 | -16 | -8.65% |
| 17 | 4189 | 東証PRM | KHネオケム | 2,530 | -235 | -8.50% |
| 18 | 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス | 443 | -41 | -8.47% |
| 19 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 120 | -11 | -8.40% |
| 20 | 6146 | 東証PRM | ディスコ | 47,540 | -4,330 | -8.35% |
ヒロセ電機 アルメディオ ジェネレーションパス ソシオネクスト 日立建機 MARUWA クオンタムソリューションズ オリジナル設計 SMENTERTAINMENTJAPAN リンカーズ