| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 19 | -1 | -5.00% | 372,096,100 |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 230,234,000 |
| 3 | 9432 | 東証PRM | NTT | 159.8 | +0.1 | +0.06% | 123,700,500 |
| 4 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 150.4 | -1.3 | -0.86% | 83,585,400 |
| 5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 748.9 | -20.9 | -2.71% | 75,087,800 |
| 6 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 1,951 | +153.5 | +8.54% | 69,535,200 |
| 7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 153.2 | -4.5 | -2.85% | 58,441,660 |
| 8 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 218 | -2.1 | -0.95% | 50,476,700 |
| 9 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 25 | 0 | 0.00% | 48,720,300 |
| 10 | 3664 | 東証GRT | モブキャストホールディングス | 56 | +7 | +14.29% | 46,935,800 |
| 11 | 7013 | 東証PRM | IHI | 3,105 | -48 | -1.52% | 45,784,800 |
| 12 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 469 | +43 | +10.09% | 45,257,200 |
| 13 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,234 | -27.5 | -1.22% | 44,301,600 |
| 14 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 35 | 0 | 0.00% | 40,155,400 |
| 15 | 7011 | 東証PRM | 三菱重工業 | 4,426 | -26 | -0.58% | 35,692,300 |
| 16 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 8,780 | +1,410 | +19.13% | 35,550,400 |
| 17 | 7746 | 東証STD | 岡本硝子 | 323 | +36 | +12.54% | 34,293,600 |
| 18 | 6594 | 東証PRM | ニデック | 2,460 | -90.5 | -3.55% | 27,751,200 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 449.9 | +12.3 | +2.81% | 26,206,670 |
| 20 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 2,545 | -279 | -9.88% | 22,504,800 |
ジャパンディスプレイ ランド NTT ソニーフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス JX金属 ソフトバンク オンコセラピーサイエンス モブキャストホールディングス