| 日経平均 | 48,641.61 (-666.18) |
値上がり銘柄数 (96) |
値下がり銘柄数 (128) |
変わらず (1) |
値上がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5803 | フジクラ | 17,245 | +310 | +1.83% | +10.44 |
| 2 | 8801 | 三井不動産 | 1,678.5 | +45.5 | +2.79% | +4.60 |
| 3 | 6988 | 日東電工 | 3,846 | +27 | +0.71% | +4.55 |
| 4 | 8015 | 豊田通商 | 4,434 | +43 | +0.98% | +4.34 |
| 5 | 8830 | 住友不動産 | 6,867 | +108 | +1.60% | +3.64 |
| 6 | 7011 | 三菱重工業 | 4,452 | +105 | +2.42% | +3.54 |
| 7 | 4578 | 大塚ホールディングス | 8,316 | +92 | +1.12% | +3.10 |
| 8 | 7013 | IHI | 3,153 | +130 | +4.30% | +3.06 |
| 9 | 7012 | 川崎重工業 | 11,395 | +875 | +8.32% | +2.95 |
| 10 | 6302 | 住友重機械工業 | 4,092 | +414 | +11.26% | +2.79 |
値下がり寄与
| 順位 | コード | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 寄与度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 22,595 | -1,105 | -4.66% | -223.24 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 16,465 | -635 | -3.71% | -171.05 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 29,730 | -1,000 | -3.25% | -101.01 |
| 4 | 6762 | TDK | 2,409 | -68.5 | -2.76% | -34.60 |
| 5 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,729 | -142 | -1.80% | -14.34 |
| 6 | 6367 | ダイキン工業 | 18,030 | -420 | -2.28% | -14.14 |
| 7 | 6146 | ディスコ | 50,890 | -2,010 | -3.80% | -13.54 |
| 8 | 4543 | テルモ | 2,560 | -41.5 | -1.60% | -11.18 |
| 9 | 9983 | ファーストリテイリング | 55,350 | -120 | -0.22% | -9.70 |
| 10 | 9766 | コナミグループ | 22,200 | -250 | -1.11% | -8.42 |
フジクラ 三井不動産 日東電工 豊田通商 住友不動産 ソフトバンクグループ アドバンテスト 東京エレクトロン TDK リクルートホールディングス